| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392890 | 08 | 双 | |||
| 3392889 | 07:55 | 1+0+0=01 | 18 | 双 | 错 |
| 3392888 | 07:52 | 3+5+5=13 | 04 | 双 | 错 |
| 3392887 | 07:48 | 9+0+6=15 | 09 | 单 | 对 |
| 3392886 | 07:45 | 8+8+0=16 | 13 | 单 | 错 |
| 3392885 | 07:41 | 4+2+0=06 | 11 | 单 | 错 |
| 3392884 | 07:38 | 1+0+8=09 | 20 | 双 | 错 |
| 3392883 | 07:34 | 8+6+5=19 | 16 | 双 | 错 |
| 3392882 | 07:31 | 8+4+8=20 | 12 | 双 | 对 |
| 3392881 | 07:27 | 8+7+6=21 | 17 | 单 | 对 |
| 3392880 | 07:24 | 7+6+2=15 | 07 | 单 | 对 |
| 3392879 | 07:20 | 8+3+8=19 | 09 | 单 | 对 |
| 3392878 | 07:17 | 5+2+4=11 | 12 | 双 | 错 |
| 3392877 | 07:13 | 7+4+7=18 | 12 | 双 | 对 |
| 3392876 | 07:10 | 6+0+6=12 | 11 | 单 | 错 |
| 3392875 | 07:06 | 9+4+1=14 | 20 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392889 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3392888 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392887 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392886 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392885 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392884 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392883 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392882 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392881 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392880 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392879 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392878 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392877 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392876 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392875 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392874 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392873 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392872 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392871 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392870 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392869 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392868 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392867 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392866 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392865 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392864 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392863 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392862 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392861 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392860 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392859 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392858 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392857 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392856 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392855 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392854 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392853 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392852 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392851 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392850 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392849 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392848 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392847 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392846 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392845 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392844 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392843 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392842 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392841 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392840 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,01共开0次 概率:0% | |||
|---|---|---|---|
| 开01后: | |||
| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 01后开出 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。